| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 羅徹斯特足球俱樂部 | 0:0 | 聖克魯瓦傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| RKC 第三海岸隊 | 2:1 | 芝加哥城市荷蘭獅隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 小岩城遊騎兵隊 | 0:0 | 曼菲斯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 戴維斯傳承隊 | 0:2 | 舊金山城市足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 皇家波托西 | 2:0 | ABB | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 阿波羅足球俱樂部 | 0:0 | 多森聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 德拉瓦足球俱樂部 | 2:1 | 老鷹足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 05:00 |
| 哈特福德競技隊 | 1:2 | 奧蘭治縣體育俱樂部 | 美國USL錦標賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋隊 | 0:0 | 薩拉索塔天堂隊 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 勇士體育俱樂部 | 1:1 | 國際蓋恩斯維爾隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 沙加緬度共和國 | — | 羅德島足球俱樂部 | 美國USL錦標賽 | 10:30 |
| 馬爾杜市隊 | — | 弗洛拉塔林U21隊 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 中西部聯隊 | — | 馬科姆聯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 羅徹斯特足球俱樂部 | — | 聖克魯瓦傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 戴維斯傳承隊 | — | 舊金山城市足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 項目51O | — | 馬林足球傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 休士頓足球俱樂部 | — | AC休士頓南區隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 傑克遜轟炸隊 | — | 哈蒂斯堡足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 密西西比布里拉隊 | — | 路易斯安那克魯隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 蒙哥馬利聯隊 | — | 哥倫布聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 河光隊 | — | 洛克福德猛禽隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| RKC 第三海岸隊 | — | 芝加哥城市荷蘭獅隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 小岩城遊騎兵隊 | — | 曼菲斯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 聖安東尼奧FC 2隊 | — | 雙城巨嘴鳥隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:30 |
| 西德州隊 | — | 拉伯克鬥牛士隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:30 |
| 城市體育俱樂部 | — | AMSG足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 拉雷多熱火隊 | — | GFI學院 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 大腳怪足球俱樂部 | — | 巴拉德足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 文圖拉縣融合隊 | — | 明星足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 代頓荷蘭獅隊 | — | 西維珍尼亞聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 06:00 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 国际米兰 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 迭戈·马拉多纳 | 门将 |
| 3 | 卡卡 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴隆 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 保罗·马尔蒂尼 | 中场 |
| 8 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 卡洛斯·阿尔贝托 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 多特蒙德 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 球员数据 | 门将 |
| 5 | 球员数据 | 后卫 |
| 4 | 球员数据 | 后卫 |
| 3 | 关键球员 | 后卫 |
| 8 | 球员数据 | 中场 |
| 6 | 球员数据 | 中场 |
| 7 | 球员数据 | 中场 |
| 9 | 球员数据 | 中场 |
| 11 | 球员数据 | 前锋 |
| 15 | 关键球员 | 前锋 |
| 10 | 球员数据 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
,但未能为球队扳平比分。
12’进球 (1-0)
。。
18’进球 (1-1)
。
21’黄牌
。
28’射门被扑出
,挡出了对方极具威胁的头球攻门。
31’点球
点球大战:,为下半场的激烈对抗拉开序幕。
47’克里斯·巴隆越位
,被判无效。
60’红牌
比赛第74分钟,,将其罚下。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
下半场临近结束,。
86’裁判补时4分钟
裁判因双方球员在庆祝进球时耗费时间,决定补时4分钟。
89’比赛结束
4分钟的伤停补时后,裁判吹响终场哨,双方球队最终握手言和。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026世界杯 加拿大 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星联队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家社会 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞维利亚 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 皇家马德里 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 多特蒙德 巴西 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 场均失分 |