| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 羅徹斯特足球俱樂部 | 0:0 | 聖克魯瓦傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 萊克蘭聯隊 | 0:0 | 邁阿密市足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| RKC 第三海岸隊 | 2:1 | 芝加哥市荷蘭獅子隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 小岩城遊騎兵隊 | 0:0 | 曼菲斯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 皇家波托西 | 2:1 | ABB | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 阿波羅足球俱樂部 | 0:0 | 多森聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 德拉瓦足球俱樂部 | 2:1 | 老鷹足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 05:00 |
| 哈特福德競技隊 | 1:2 | 奧蘭治郡體育俱樂部 | 美國USL錦標賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋隊 | 0:0 | 薩拉索塔天堂隊 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 勇士體育俱樂部 | 1:1 | 國際蓋恩斯維爾隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 薩克拉門托共和國 | — | 羅德島足球俱樂部 | 美國USL錦標賽 | 10:30 |
| 馬爾杜市隊 | — | 弗洛拉塔林U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 中西部聯隊 | — | 馬科姆聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 羅徹斯特足球俱樂部 | — | 聖克魯瓦傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 戴維斯傳承隊 | — | 舊金山城市足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 項目51O | — | 馬林足球俱樂部傳奇隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 休士頓足球俱樂部 | — | AC休士頓南區隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 傑克遜轟炸隊 | — | 哈蒂斯堡足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 密西西比布里拉隊 | — | 路易斯安那克魯隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 蒙哥馬利聯隊 | — | 哥倫布聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 河光隊 | — | 洛克福德猛禽隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| RKC 第三海岸隊 | — | 芝加哥市荷蘭獅子隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 小岩城遊騎兵隊 | — | 曼菲斯足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 聖安東尼奧FC 2隊 | — | 雙城巨嘴鳥隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:30 |
| 西德州隊 | — | 拉伯克鬥牛士隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:30 |
| 城市體育俱樂部 | — | AMSG足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 拉雷多熱火隊 | — | GFI學院 | 美國足球聯賽二級 | 09:00 |
| 大腳怪足球俱樂部 | — | 巴拉德足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 文圖拉縣融合隊 | — | 明星足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 代頓荷蘭獅子隊 | — | 西維吉尼亞聯隊 | 美國足球聯賽二級 | 06:00 |
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026世界杯 加拿大 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星联队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家社会 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞维利亚 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 皇家马德里 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 多特蒙德 巴西 | 98 | 30 | 186 |
| 隊伍位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lavery-Spahr 菲尼克斯 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | P. Bohn III 芝加哥 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | K. Sherman 波士顿 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | D. Bidwell 休斯顿 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | L. Boresch Jr. 亚特兰大 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | M. Bailey 纽约 | 21 | +314 | 134.2 |
| 隊伍位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026世界杯 加拿大 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星联队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家社会 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞维利亚 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 皇家马德里 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 多特蒙德 巴西 | 98 | 30 | 186 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界杯
比賽統計
射门次数
犯规次数
控球率
角球
比賽開始
0’Martin Pierto 的犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的隊伍得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 用右腳射門得分。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
atletico 的後衛 James Peterson 將 Hernandez 的傳中球踢入自家球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前領到第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’點球
由 Sam Schmidt 主罰,這個點球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰到傳球而被判越位。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換上 jack windsor
在下半場結束前,Atletico 用 Jack Windsor 換下了他們的第一名前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判補時4分鐘以彌補進球慶祝時間。
89’比賽結束
4分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
紐約人體育場
僅剩89票已售罄,請盡快
| Atletico | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |