| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| RKC 第三海岸 | 2:1 | 芝加哥城荷兰狮 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 戴维斯传承 | 0:1 | 旧金山城市足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 小石城游骑兵 | 0:0 | 孟菲斯足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 皇家波托西 | 2:0 | ABB | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| 博卡青年 | 1:0 | 巴拉纳竞技 | 俱乐部友谊赛 | 08:00 |
| 罗切斯特足球俱乐部 | 0:0 | 圣克罗伊传说 | 美国足球联赛二 | 08:00 |
| 阿波罗足球俱乐部 | 0:0 | 多森联 | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 特拉华州足球俱乐部 | 2:1 | 老鹰足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 05:00 |
| 哈特福德竞技 | 1:2 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 格林维尔胜利 | 0:0 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
想了解更多世界杯官方网站相关内容,尽在世界杯。
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 门将 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴隆 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 球员数据 | 门将 |
| 5 | 球员数据 | 后卫 |
| 4 | 球员数据 | 后卫 |
| 3 | 明星球员 | 后卫 |
| 8 | 球员数据 | 中场 |
| 6 | 球员数据 | 中场 |
| 7 | 球员数据 | 中场 |
| 9 | 球员数据 | 中场 |
| 11 | 球员数据 | 前锋 |
| 15 | 明星球员 | 前锋 |
| 10 | 球员数据 | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门准确率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门准确率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
,但未能为球队建功。
12’进球 (1-0)
。。
18’进球 (1-1)
。
21’黄牌
。
28’射门被扑出
。
31’点球
点球大战:,标志着下半场开始。
47’克里斯·巴隆越位
。
60’红牌
比赛第74分钟,。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
下半场结束前,。
86’裁判补时4分钟
裁判因庆祝进球延时补时4分钟。
89’比赛结束
4分钟后,裁判吹响终场哨,双方以平局收场。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界杯 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 场均失分 |